Foto's
Omschrijving
Eigenaar informatie
Prijzen
Andere informatie
van 26/04/2025 tot 03/05/2025
van 03/05/2025 tot 10/05/2025
van 10/05/2025 tot 17/05/2025
van 17/05/2025 tot 24/05/2025
van 24/05/2025 tot 31/05/2025
van 31/05/2025 tot 07/06/2025
van 07/06/2025 tot 14/06/2025
Landkart
Beschikbaarheidskalender
Februari 2025 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maart 2025 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2025 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mei 2025 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2025 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augustus 2025 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2025 | ||||||
Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Contact formulier
Andere bestemmingen in de buurt: La Rochelle (99) | Ile De Ré Toerisme (18) | B&B , Logies met ontbijt La Rochelle (10) | Huis Ile De Ré (16)
Andere gelijkaardige vakantiewoningen
• 600 € per week | 2 slaapkamers • 1 badkamer • met zwembad in complex • met terras • tuin • privé parkeerplek • Ligging Zuid West | uitzicht op zee | Advertentie no 55101 - door Evelyne D.
• 250 € per week | 2 slaapkamers • met zwembad in complex • met terras • tuin • privé parkeerplek • parkeeruimte | Advertentie no 11884 - door Guillaume L.
• 525-770 € per week • 160-240 € per weekend • 75-110 € per nacht | met terras • tuin • privé parkeerplek • Ligging Oost | Advertentie no 52976 - door Martine C.
• 350-800 € per week • 52-67 € per nacht | 2 slaapkamers • 2 badkamer • met terras • tuin • privé parkeerplek • Ligging Zuid Oost | Advertentie no 49893 - door Hervé T.
• 350-750 € per week | 2 slaapkamers • 1 badkamer • binnenplaats • privé parkeerplek | huisdieren toegestaan (hond, kat... ) | Advertentie no 3674 - door René M.
| 2 slaapkamers • 1 badkamer • met terras • tuin • privé parkeerplek • garage • Ligging Zuid West | Advertentie no 4844 - door Michel M.
• 280-400 € per week | Advertentie no 30561 - door Gérard E.
• 380 € per week | met terras • binnenplaats | Advertentie no 36637 - door Anne D.